HBA 系列 · 灰胶 · 红色离型
HBA 48111G 亚克力泡棉胶带 1.1mm 灰色
HBA 48111G 是德润新材料亚克力泡棉胶带 HBA 系列的 1.1mm 灰色型号,以闭孔丙烯酸泡棉为基材、双面涂布丙烯酸压敏胶,配红色离型材料,胶膜厚度 1.2±0.04mm,对钢板 180° 剥离 20 分钟 ≥30 N/24mm、72 小时 ≥45 N/24mm,环形初粘 ≥41 N,80℃ 静态剪切(1000g)≥1440 min,短期耐温 -20~120℃、长期 -20~80℃。
厚度1.1 mm
颜色灰色
离型材料红色离型材料
系列HBA 亚克力泡棉胶带
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品名 / 料号 | 1.1mm 灰色亚克力泡棉双面胶带 / 48111G |
| 胶膜厚度 | 1.2 ± 0.04 mm(GB/T 7125-2014) |
| 180° 剥离(对钢板)20 min | ≥ 30 N/24mm(GB/T 2792-2014) |
| 180° 剥离(对钢板)72 H | ≥ 45 N/24mm(GB/T 2792-2014) |
| 静态剪切 80℃(24mm×24mm,1000g) | ≥ 1440 min(GB/T 4851-2014) |
| 静态剪切 25℃(24mm×24mm,1000g) | ≥ 2880 min(GB/T 4851-2014) |
| 环形初粘(24mm×24mm) | ≥ 41 N(GB/T 31125-2014) |
| 耐温(短期 / 长期) | -20 ~ 120 ℃ / -20 ~ 80 ℃ |
| 颜色 / 离型材料 | 灰色 / 红色离型材料 |
| 建议贴胶温度 | 21 ~ 38 ℃(低温可适当加热胶带后使用) |
| 保质期 | 12 个月(4–38℃、湿度 0–85% 环境下) |
参数为 TDS 原件所载测试代表值,测试方法见表中标准号;批量供货以双方确认的技术规格书为准。
物性表(TDS)下载
适用与不适用
适用
- 汽车内饰件、车标、轮眉、门槛条等装饰件固定
- 玻璃、金属、PC、ABS 及涂装面的结构粘接
- 电梯加强筋、幕墙面板与广告字的粘接固定
- 需要填充间隙、吸收震动与冲击的装配场景
不适用 / 需预处理
- PP、PE 等低表面能材料(需先电晕、火焰或底涂处理并实测)
- 长期超过 TDS 标注耐温上限的工况
- 需要后期无损返修的场合(建议改用易拉胶方案)
- 作为主承力结构件的唯一连接方式
同系列型号对照
| 型号 | 厚度 (mm) | 180° 剥离 | 80℃ 持粘 | 环型初粘 |
|---|---|---|---|---|
| HBA 48104G | 0.4 | ≥32 | ≥24 | ≥38 |
| HBA 481064G | 0.64 | ≥36 | ≥24 | ≥40 |
| HBA 48108G | 0.8 | ≥36 | ≥24 | ≥40 |
| HBA 48110G | 1.0 | ≥38 | ≥24 | ≥45 |
| HBA 48111G(本页) | 1.1 | ≥30 | ≥24H | ≥41 |
| HBA 48112G | 1.2 | ≥38 | ≥24 | ≥45 |
| HBA 48115G | 1.5 | ≥40 | ≥24 | ≥50 |
| HBA 48120G | 2.0 | ≥42 | ≥24 | ≥50 |
| HBA 48123G | 2.3 | ≥43 | ≥24 | ≥50 |
| HBA 48130G | 3.0 | ≥50 | ≥10 | ≥60 |
索取 HBA 48111G 样品 / 获取报价
填写需求后,业务与技术团队将在 1 个工作日内联系您,并提供选型建议与样品方案。